おかげさまで開設25周年WWW.PRINZENGARDE-BAMENOHL.DE 創業祭

WWW.PRINZENGARDE-BAMENOHL.DE

詳しくはこちら
マイストア マイストア 変更
  • 即日配送
  • 広告
  • 取置可能
  • 店頭受取

HOT ! 最低価格の ATH-CC500BT2|ヘッドホン・イヤホン:ワイヤレス|株式会社 イヤホン

※WWW.PRINZENGARDE-BAMENOHL.DE 限定モデル
YouTuberの皆様に商品の使い心地などをご紹介いただいております!
紹介動画はこちら

ネット販売
価格(税込)

5208

  • コメリカード番号登録、コメリカードでお支払いで
    コメリポイント : 9ポイント獲得

コメリポイントについて

購入個数を減らす
購入個数を増やす

お店で受け取る お店で受け取る
(送料無料)

受け取り店舗:

お店を選ぶ

近くの店舗を確認する

納期目安:

13時までに注文→17時までにご用意

17時までに注文→翌朝までにご用意

受け取り方法・送料について

カートに入れる

配送する 配送する

納期目安:

05月08日頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

即日出荷条件について

受け取り方法・送料について

カートに入れる

欲しいものリストに追加

欲しいものリストに追加されました

最低価格の ATH-CC500BT2|ヘッドホン・イヤホン:ワイヤレス|株式会社 イヤホンの詳細情報

ATH-CC500BT2|ヘッドホン・イヤホン:ワイヤレス|株式会社。ATH-CKS50TW|イヤホン:完全ワイヤレスイヤホン|オーディオ。ATH-CC500BT|ヘッドホン:ワイヤレスヘッドホン|オーディオ。黒にんにくパウダー 30g ✕3袋。オーディオテクニカATH-CC500BT2/16現在、価格.comで最安値9,017円。ヘッドホン部感度98dB(当社測定環境による)マイクロホン部型式MEMS型指向特性全指向性感度−37dBFS(94dBSPL、at 1kHz)周波数帯域25~22,000Hz通信仕様通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠最大通信距離見通しの良い状態で10m以内使用周波数帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSKスペクトラム拡散方式FHSS対応BluetoothプロファイルA2DP、AVRCP、HFP対応コーデックQualcomm® aptX™ HD audio、Qualcomm® aptX™ audio、AAC、SBC対応コンテンツ保護SCMS-T方式伝送帯域20~20,000Hzその他電源DC3.7Vリチウムイオン電池(内蔵式)充電時間*約2時間使用可能時間*連続通信(音楽再生時):最大約20時間通話(通話ノイズキャンセリングON):最大約5時間 *2通話(通話ノイズキャンセリングOFF):最大約10時間 *2質量約35g防滴仕様IPX4使用温度範囲5~40℃ *使用条件により異なります。お買い上げ時、通話ノイズキャンセリングはONになっています。ATH-CKS50TW|イヤホン:完全ワイヤレスイヤホン|オーディオ。大変お買い得です、オークション形式となっております。AirPods 第3世代 左右両耳。【新品同様】Anker Soundcore P40iワイヤレスイヤホン ブラック。*2 専用アプリでON/OFFを切り替えます。Anker Soundcore Liberty 4 Pro イヤホン 左耳のみ。美品 Beats Fit Pro ブラック 右耳のみ。付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ#オーディオテクニカATH-CC500BT
  • ATH-CC500BT2|ヘッドホン・イヤホン:ワイヤレス|株式会社
  • ATH-CKS50TW|イヤホン:完全ワイヤレスイヤホン|オーディオ
  • ATH-CC500BT|ヘッドホン:ワイヤレスヘッドホン|オーディオ
  • ATH-CKS50TW|イヤホン:完全ワイヤレスイヤホン|オーディオ

同じカテゴリの 商品を探す

ベストセラーランキングです

このカテゴリをもっと見る

この商品を見た人はこんな商品も見ています

近くの売り場の商品

このカテゴリをもっと見る

カスタマーレビュー

オススメ度  4.9点

現在、4659件のレビューが投稿されています。